̖ | ʡ | Ŀ | ԺУa | ԺУQ | Ͷn֔ | |
1 | ½ | 1585 | ʯӴW | 296 | ||
2 | ½ | 4064 | ½ߵȌƌWУ | 288 | ||
3 | ½ | 1829 | ľRIW | 288 | ||
4 | ½ | 1668 | ½̌WԺ | 281 | ||
5 | ½ | 4058 | IgWԺ | 271 | ||
6 | ½ | 4057 | ľRIW | 266 | ||
7 | ½ | 4026 | ½ʯIgWԺ | 252 | ||
8 | ½ | 1670 | WԺ | 244 | ||
9 | ½ | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 242 | ||
10 | ½ | 4063 | ½IgWԺ | 240 | ||
11 | ½ | 4060 | KIgWԺ | 240 | ||
12 | ½ | 2747 | ½WԺ | 237 | ||
13 | ½ | 2689 | ½ƼWԺ | 229 | ||
14 | ½ | 2026 | IgWԺ | 229 | ||
15 | ½ | 3203 | ½IW | 227 | ||
16 | ½ | 4059 | IgWԺ | 225 | ||
17 | ½ | 2279 | IgWԺ | 224 | ||
18 | ½ | 1669 | ½rIIgWԺ | 212 | ||
19 | ½ | 3482 | ½FIgWԺ | 209 | ||
20 | ½ | 1881 | ½S᠖tWƌWУ | 202 | ||
21 | ½ | 4065 | IgWԺ | 202 | ||
22 | ½ | 1590 | ƌWУ | 191 | ||
23 | ½ | 3039 | ½ʯIgWԺ | 186 | ||
24 | ½ | 3010 | ½ͨIgWԺ | 186 | ||
25 | ½ | 2467 | KIgWԺ | 184 | ||
26 | ½ | 2038 | ½pIgWԺ | 178 | ||
27 | ½ | 3747 | ʲIgWԺ | 169 | ||
28 | ½ | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 167 | ||
29 | ½ | 2840 | ½ɽIgW | 163 | ||
30 | ½ | 2389 | IgWԺ | 163 | ||
31 | ½ | 3518 | ½ƼIgWԺ | 146 | ||
32 | ½ | 3749 | ½IgWԺ | 144 | ||
33 | ½ | 3859 | ľIgWԺ | 144 | ||
34 | ½ | 3609 | IgWԺ | 143 | ||
35 | ½ | 2054 | ½ԴIgWԺ | 141 | ||
36 | ½ | 3638 | IgWԺ | 141 | ||
37 | ½ | 3644 | ʯӹIgWԺ | 141 | ||
38 | ½ | 3722 | ½IIgWԺ | 140 | ||
39 | ½ | 3643 | FTPIgWԺ | 140 | ||
40 | ½ | 3431 | ½IgWԺ | 140 | ||
41 | ½ | 3517 | IgWԺ | 140 | ||
42 | ½ | 3572 | IgWԺ | 140 | ||
43 | ½ | 3748 | KIgWԺ | 140 | ||
44 | ½ | 2468 | IgWԺ | 140 | ||
45 | ½ | 2690 | ½OIgWԺ | 140 | ||
46 | ½ | 3750 | ̩IgWԺ | 140 | ||
47 | ½ | 2839 | ½FIgWԺ | 140 | ||
48 | ½ | 3858 | IgWԺ | 140 | ||
49 | ½ | Ŀ | 1829 | ľRIW | 343 | |
50 | ½ | Ŀ | 4057 | ľRIW | 340 | |
51 | ½ | Ŀ | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 325 | |
52 | ½ | Ŀ | 1668 | ½̌WԺ | 324 | |
53 | ½ | Ŀ | 1670 | WԺ | 317 | |
54 | ½ | Ŀ | 4063 | ½IgWԺ | 311 | |
55 | ½ | Ŀ | 2026 | IgWԺ | 304 | |
56 | ½ | Ŀ | 3203 | ½IW | 303 | |
57 | ½ | Ŀ | 2747 | ½WԺ | 293 | |
58 | ½ | Ŀ | 2689 | ½ƼWԺ | 285 | |
59 | ½ | Ŀ | 4065 | IgWԺ | 285 | |
60 | ½ | Ŀ | 1590 | ƌWУ | 283 | |
61 | ½ | Ŀ | 3482 | ½FIgWԺ | 271 | |
62 | ½ | Ŀ | 2279 | IgWԺ | 269 | |
63 | ½ | Ŀ | 2038 | ½pIgWԺ | 255 | |
64 | ½ | Ŀ | 1669 | ½rIIgWԺ | 245 | |
65 | ½ | Ŀ | 3010 | ½ͨIgWԺ | 238 | |
66 | ½ | Ŀ | 2690 | ½OIgWԺ | 236 | |
67 | ½ | Ŀ | 2840 | ½ɽIgW | 220 | |
68 | ½ | Ŀ | 3039 | ½ʯIgWԺ | 200 | |
69 | ½ | Ŀ | 2467 | KIgWԺ | 166 | |
70 | ½ | Ŀ | 3518 | ½ƼIgWԺ | 161 | |
71 | ½ | Ŀ | 3749 | ½IgWԺ | 160 | |
72 | ½ | Ŀ | 3747 | ʲIgWԺ | 148 | |
73 | ½ | Ŀ | 2054 | ½ԴIgWԺ | 147 | |
74 | ½ | Ŀ | 3517 | IgWԺ | 144 | |
75 | ½ | Ŀ | 3644 | ʯӹIgWԺ | 144 | |
76 | ½ | Ŀ | 3859 | ľIgWԺ | 144 | |
77 | ½ | Ŀ | 3643 | FTPIgWԺ | 143 | |
78 | ½ | Ŀ | 3722 | ½IIgWԺ | 142 | |
79 | ½ | Ŀ | 3431 | ½IgWԺ | 142 | |
80 | ½ | Ŀ | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 142 | |
81 | ½ | Ŀ | 3572 | IgWԺ | 142 | |
82 | ½ | Ŀ | 3750 | ̩IgWԺ | 142 | |
83 | ½ | Ŀ | 3638 | IgWԺ | 141 | |
84 | ½ | Ŀ | 2389 | IgWԺ | 141 | |
85 | ½ | Ŀ | 2468 | IgWԺ | 141 | |
86 | ½ | Ŀ | 3748 | KIgWԺ | 141 | |
87 | ½ | Ŀ | 3609 | IgWԺ | 140 | |
88 | ½ | Ŀ | 2839 | ½FIgWԺ | 140 |
̖ | ʡ | Ŀ | ԺУa | ԺУQ | Ͷn֔ | ||
1 | 2021 | ½ | 1587 | ½W | 306 | ||
2 | 2021 | ½ | 1829 | ľRIW | 283 | ||
3 | 2021 | ½ | 1668 | ½̌WԺ | 272 | ||
4 | 2021 | ½ | 1585 | ʯӴW | 271 | ||
5 | 2021 | ½ | 4046 | ½FIgWԺ | 270 | ||
6 | 2021 | ½ | 1586 | ½tƴW | 267 | ||
7 | 2021 | ½ | 1670 | WԺ | 243 | ||
8 | 2021 | ½ | 3203 | ½IW | 243 | ||
9 | 2021 | ½ | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 239 | ||
10 | 2021 | ½ | 4045 | IgWԺ | 239 | ||
11 | 2021 | ½ | 4047 | KIgWԺ | 225 | ||
12 | 2021 | ½ | 2779 | IgWԺ | 224 | ||
13 | 2021 | ½ | 1669 | ½rIIgWԺ | 223 | ||
14 | 2021 | ½ | 3482 | ½FIgWԺ | 218 | ||
15 | 2021 | ½ | 2747 | ½WԺ | 215 | ||
16 | 2021 | ½ | 1590 | ƌWУ | 210 | ||
17 | 2021 | ½ | 4034 | IgWԺ | 209 | ||
18 | 2021 | ½ | 2038 | ½pIgWԺ | 203 | ||
19 | 2021 | ½ | 2389 | IgWԺ | 203 | ||
20 | 2021 | ½ | 1881 | ½S᠖tWƌWУ | 202 | ||
21 | 2021 | ½ | 2026 | IgWԺ | 202 | ||
22 | 2021 | ½ | 4038 | ½OIgWԺ | 199 | ||
23 | 2021 | ½ | 3039 | ½ʯIgWԺ | 199 | ||
24 | 2021 | ½ | 3747 | ʲIgWԺ | 197 | ||
25 | 2021 | ½ | 2467 | KIgWԺ | 196 | ||
26 | 2021 | ½ | 4024 | ½rIIgWԺ | 195 | ||
27 | 2021 | ½ | 3431 | ½IgWԺ | 195 | ||
28 | 2021 | ½ | 2840 | ½ɽIgW | 193 | ||
29 | 2021 | ½ | 3010 | ½ͨIgWԺ | 192 | ||
30 | 2021 | ½ | 4050 | ½ʯIgWԺ | 191 | ||
31 | 2021 | ½ | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 190 | ||
32 | 2021 | ½ | 3517 | IgWԺ | 188 | ||
33 | 2021 | ½ | 3609 | IgWԺ | 187 | ||
34 | 2021 | ½ | 3572 | IgWԺ | 183 | ||
35 | 2021 | ½ | 2690 | ½OIgWԺ | 182 | ||
36 | 2021 | ½ | 2468 | IgWԺ | 180 | ||
37 | 2021 | ½ | 2839 | ½FIgWԺ | 180 | ||
38 | 2021 | ½ | 3722 | ½IIgWԺ | 176 | ||
39 | 2021 | ½ | 3750 | ̩IgWԺ | 175 | ||
40 | 2021 | ½ | 3644 | ʯӹIgWԺ | 172 | ||
41 | 2021 | ½ | 4035 | ½pIgWԺ | 171 | ||
42 | 2021 | ½ | 2054 | ½ԴIgWԺ | 167 | ||
43 | 2021 | ½ | 3643 | FTPIgWԺ | 167 | ||
44 | 2021 | ½ | 3859 | ľIgWԺ | 166 | ||
45 | 2021 | ½ | 3638 | IgWԺ | 165 | ||
46 | 2021 | ½ | 3748 | KIgWԺ | 165 | ||
47 | 2021 | ½ | 3518 | ½ƼIgWԺ | 163 | ||
48 | 2021 | ½ | 3858 | IgWԺ | 161 | ||
49 | 2021 | ½ | 3749 | ½IgWԺ | 151 |
Ŀ
̖ | ʡ | Ŀ | ԺУa | ԺУQ | Ͷn֔ | ||
1 | 2021 | ½ | Ŀ | 1587 | ½W | 347 | |
2 | 2021 | ½ | Ŀ | 1829 | ľRIW | 345 | |
3 | 2021 | ½ | Ŀ | 1586 | ½tƴW | 339 | |
4 | 2021 | ½ | Ŀ | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 323 | |
5 | 2021 | ½ | Ŀ | 1670 | WԺ | 318 | |
6 | 2021 | ½ | Ŀ | 3203 | ½IW | 306 | |
7 | 2021 | ½ | Ŀ | 1588 | ʲW | 294 | |
8 | 2021 | ½ | Ŀ | 4038 | ½OIgWԺ | 288 | |
9 | 2021 | ½ | Ŀ | 1590 | ƌWУ | 269 | |
10 | 2021 | ½ | Ŀ | 2026 | IgWԺ | 267 | |
11 | 2021 | ½ | Ŀ | 2779 | IgWԺ | 259 | |
12 | 2021 | ½ | Ŀ | 2038 | ½pIgWԺ | 236 | |
13 | 2021 | ½ | Ŀ | 3482 | ½FIgWԺ | 234 | |
14 | 2021 | ½ | Ŀ | 2840 | ½ɽIgW | 217 | |
15 | 2021 | ½ | Ŀ | 1669 | ½rIIgWԺ | 215 | |
16 | 2021 | ½ | Ŀ | 3010 | ½ͨIgWԺ | 215 | |
17 | 2021 | ½ | Ŀ | 2747 | ½WԺ | 211 | |
18 | 2021 | ½ | Ŀ | 3431 | ½IgWԺ | 197 | |
19 | 2021 | ½ | Ŀ | 2389 | IgWԺ | 176 | |
20 | 2021 | ½ | Ŀ | 3609 | IgWԺ | 175 | |
21 | 2021 | ½ | Ŀ | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 165 | |
22 | 2021 | ½ | Ŀ | 3638 | IgWԺ | 165 | |
23 | 2021 | ½ | Ŀ | 3039 | ½ʯIgWԺ | 162 | |
24 | 2021 | ½ | Ŀ | 2690 | ½OIgWԺ | 158 | |
25 | 2021 | ½ | Ŀ | 2467 | KIgWԺ | 154 | |
26 | 2021 | ½ | Ŀ | 4024 | ½rIIgWԺ | 153 | |
27 | 2021 | ½ | Ŀ | 3572 | IgWԺ | 141 | |
28 | 2021 | ½ | Ŀ | 3749 | ½IgWԺ | 127 | |
29 | 2021 | ½ | Ŀ | 3859 | ľIgWԺ | 126 | |
30 | 2021 | ½ | Ŀ | 3518 | ½ƼIgWԺ | 121 | |
31 | 2021 | ½ | Ŀ | 3643 | FTPIgWԺ | 118 | |
32 | 2021 | ½ | Ŀ | 3644 | ʯӹIgWԺ | 116 | |
33 | 2021 | ½ | Ŀ | 3750 | ̩IgWԺ | 116 | |
34 | 2021 | ½ | Ŀ | 3858 | IgWԺ | 114 | |
35 | 2021 | ½ | Ŀ | 3748 | KIgWԺ | 113 | |
36 | 2021 | ½ | Ŀ | 3722 | ½IIgWԺ | 108 | |
37 | 2021 | ½ | Ŀ | 2839 | ½FIgWԺ | 106 | |
38 | 2021 | ½ | Ŀ | 3517 | IgWԺ | 106 | |
39 | 2021 | ½ | Ŀ | 2054 | ½ԴIgWԺ | 105 | |
40 | 2021 | ½ | Ŀ | 2468 | IgWԺ | 105 | |
41 | 2021 | ½ | Ŀ | 3747 | ʲIgWԺ | 105 |
2020½ͨƣθWͶnƣ
ԺУa | ԺУQ | Ӌ | Ͷn˔ | Ͷn | /e | ||||
W | C | Z | |||||||
1 | 1587 | ½W | 59 | 59 | 332 | 49 | 130 | 89 | ͨ |
2 | 1829 | ľRIW | 116 | 148 | 310 | 29 | 119 | 90 | ͨ |
3 | 1668 | ½̌WԺ | 59 | 59 | 298 | 62 | 108 | 84 | ͨ |
4 | 3203 | ½IW | 69 | 190 | 272 | 51 | 90 | 75 | ͨ |
5 | 1670 | WԺ | 252 | 252 | 267 | 48 | 88 | 85 | ͨ |
6 | 1586 | ½tƴW | 901 | 901 | 263 | 35 | 67 | 85 | ͨ |
7 | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 254 | 265 | 261 | 32 | 83 | 92 | ͨ |
8 | 4031 | ½OIgWԺ | 20 | 20 | 259 | 36 | 97 | 68 | ͨ |
9 | 2279 | IgWԺ | 143 | 143 | 256 | 51 | 88 | 78 | ͨ |
10 | 1669 | ½rIIgWԺ | 112 | 190 | 252 | 19 | 85 | 67 | ͨ |
11 | 1585 | ʯӴW | 175 | 175 | 250 | 42 | 99 | 63 | ͨ |
12 | 4026 | IgWԺ | 35 | 35 | 238 | 32 | 83 | 91 | ͨ |
13 | 2038 | ½pIgWԺ | 157 | 236 | 236 | 26 | 92 | 72 | ͨ |
14 | 3482 | ½FIgWԺ | 64 | 148 | 229 | 17 | 74 | 95 | ͨ |
15 | 2026 | IgWԺ | 80 | 164 | 228 | 28 | 69 | 82 | ͨ |
16 | 3010 | ½ͨIgWԺ | 123 | 314 | 213 | 27 | 82 | 50 | ͨ |
17 | 2690 | ½OIgWԺ | 98 | 118 | 209 | 27 | 57 | 86 | ͨ |
18 | 2389 | IgWԺ | 67 | 85 | 207 | 40 | 50 | 59 | ͨ |
19 | 3609 | IgWԺ | 18 | 18 | 205 | 17 | 63 | 66 | ͨ |
20 | 2840 | ½ɽIgW | 114 | 122 | 202 | 16 | 44 | 98 | ͨ |
21 | 3643 | FTPIgWԺ | 21 | 1 | 198 | 33 | 27 | 68 | ͨ |
22 | 3431 | ½IgWԺ | 112 | 112 | 195 | 24 | 62 | 85 | ͨ |
23 | 4016 | ½rIIgWԺ | 70 | 70 | 193 | 14 | 58 | 69 | ͨ |
24 | 3748 | KIgWԺ | 22 | 3 | 188 | 30 | 49 | 61 | ͨ |
24 | 3858 | IgWԺ | 38 | 2 | 188 | 21 | 52 | 67 | ͨ |
25 | 3859 | ľIgWԺ | 36 | 5 | 187 | 9 | 48 | 71 | ͨ |
26 | 3518 | ½ƼIgWԺ | 47 | 10 | 185 | 15 | 69 | 58 | ͨ |
26 | 3750 | ̩IgWԺ | 50 | 5 | 185 | 23 | 44 | 60 | ͨ |
27 | 2054 | ½ԴIgWԺ | 174 | 55 | 181 | 17 | 49 | 74 | ͨ |
27 | 3747 | ʲIgWԺ | 75 | 47 | 181 | 21 | 54 | 82 | ͨ |
28 | 1590 | ƌWУ | 100 | 247 | 180 | 10 | 56 | 67 | ͨ |
28 | 1881 | ½S᠖tWƌWУ | 225 | 147 | 180 | 25 | 57 | 75 | ͨ |
28 | 1881 | ½S᠖tWƌWУ | 225 | 147 | 180 | 25 | 57 | 75 | ͨ |
28 | 2467 | KIgWԺ | 153 | 180 | 180 | 10 | 56 | 67 | ͨ |
28 | 2468 | IgWԺ | 155 | 67 | 180 | 16 | 70 | 58 | ͨ |
28 | 2839 | ½FIgWԺ | 346 | 248 | 180 | 22 | 51 | 53 | ͨ |
28 | 3039 | ½ʯIgWԺ | 743 | 485 | 180 | 10 | 49 | 74 | ͨ |
28 | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 113 | 103 | 180 | 11 | 49 | 86 | ͨ |
28 | 3517 | IgWԺ | 56 | 53 | 180 | 11 | 47 | 73 | ͨ |
28 | 3572 | IgWԺ | 57 | 26 | 180 | 27 | 39 | 51 | ͨ |
28 | 3638 | IgWԺ | 45 | 13 | 180 | 26 | 45 | 76 | ͨ |
28 | 3644 | ʯӹIgWԺ | 152 | 96 | 180 | 46 | 41 | 49 | ͨ |
28 | 3722 | ½IIgWԺ | 18 | 116 | 180 | 17 | 47 | 78 | ͨ |
28 | 3749 | ½IgWԺ | 93 | 20 | 180 | 8 | 58 | 72 | ͨ |
28 | 4021 | ľRIW | 109 | 38 | 180 | 25 | 63 | 70 | ͨ |
2020½ͨƣθWͶnĿƣ
ԺУa | ԺУQ | Ӌ | Ͷn˔ | Ͷn | /e | ||||
W | C | Z | |||||||
1 | 1587 | ½W | 235 | 235 | 368 | 106 | 152 | 44 | ͨʷ |
2 | 1829 | ľRIW | 57 | 63 | 366 | 96 | 116 | 84 | ͨʷ |
3 | 1586 | ½tƴW | 50 | 50 | 360 | 99 | 160 | 42 | ͨʷ |
4 | 1670 | WԺ | 123 | 136 | 348 | 111 | 135 | 59 | ͨʷ |
5 | 2026 | IgWԺ | 12 | 12 | 347 | 82 | 150 | 75 | ͨʷ |
6 | 3203 | ½IW | 35 | 131 | 342 | 84 | 148 | 42 | ͨʷ |
7 | 1588 | ʲW | 39 | 39 | 335 | 90 | 142 | 39 | ͨʷ |
8 | 2279 | IgWԺ | 48 | 48 | 334 | 94 | 143 | 37 | ͨʷ |
8 | 3435 | ½ߵȌƌWУ | 409 | 410 | 334 | 99 | 181 | 15 | ͨʷ |
9 | 4031 | ½OIgWԺ | 15 | 15 | 330 | 90 | 136 | 48 | ͨʷ |
10 | 1669 | ½rIIgWԺ | 105 | 161 | 315 | 77 | 151 | 26 | ͨʷ |
11 | 2038 | ½pIgWԺ | 41 | 98 | 314 | 89 | 139 | 62 | ͨʷ |
12 | 3858 | IgWԺ | 18 | 1 | 309 | 99 | 154 | 30 | ͨʷ |
13 | 3010 | ½ͨIgWԺ | 90 | 115 | 303 | 86 | 137 | 38 | ͨʷ |
14 | 3643 | FTPIgWԺ | 8 | 1 | 299 | 72 | 175 | 21 | ͨʷ |
15 | 2690 | ½OIgWԺ | 43 | 69 | 287 | 78 | 148 | 37 | ͨʷ |
16 | 1590 | ƌWУ | 195 | 204 | 284 | 92 | 127 | 29 | ͨʷ |
17 | 3431 | ½IgWԺ | 152 | 152 | 265 | 87 | 125 | 15 | ͨʷ |
18 | 3722 | ½IIgWԺ | 18 | 71 | 264 | 85 | 101 | 40 | ͨʷ |
19 | 2840 | ½ɽIgW | 90 | 99 | 259 | 91 | 113 | 29 | ͨʷ |
20 | 2389 | IgWԺ | 101 | 151 | 252 | 71 | 132 | 16 | ͨʷ |
20 | 3609 | IgWԺ | 18 | 18 | 252 | 74 | 105 | 34 | ͨʷ |
21 | 4021 | ľRIW | 6 | 6 | 247 | 76 | 78 | 42 | ͨʷ |
22 | 1863 | ½FٸߵȌƌWУ | 375 | 375 | 230 | 48 | 95 | 16 | ͨʷ |
23 | 2467 | KIgWԺ | 20 | 20 | 225 | 64 | 116 | 15 | ͨʷ |
24 | 3859 | ľIgWԺ | 12 | 1 | 221 | 63 | 83 | 15 | ͨʷ |
25 | 3748 | KIgWԺ | 25 | 3 | 194 | 68 | 73 | 17 | ͨʷ |
26 | 3747 | ʲIgWԺ | 21 | 6 | 193 | 57 | 72 | 20 | ͨʷ |
27 | 3750 | ̩IgWԺ | 55 | 8 | 191 | 65 | 80 | 10 | ͨʷ |
28 | 3638 | IgWԺ | 31 | 5 | 190 | 54 | 79 | 11 | ͨʷ |
29 | 3749 | ½IgWԺ | 68 | 26 | 185 | 77 | 75 | 15 | ͨʷ |
30 | 2054 | ½ԴIgWԺ | 175 | 69 | 181 | 73 | 65 | 4 | ͨʷ |
30 | 2839 | ½FIgWԺ | 73 | 61 | 181 | 34 | 96 | 5 | ͨʷ |
30 | 3039 | ½ʯIgWԺ | 788 | 645 | 181 | 57 | 64 | 11 | ͨʷ |
30 | 3518 | ½ƼIgWԺ | 102 | 21 | 181 | 64 | 84 | 10 | ͨʷ |
30 | 3572 | IgWԺ | 41 | 30 | 181 | 47 | 87 | 15 | ͨʷ |
30 | 3644 | ʯӹIgWԺ | 118 | 98 | 181 | 69 | 91 | 5 | ͨʷ |
31 | 2468 | IgWԺ | 208 | 64 | 180 | 70 | 67 | 15 | ͨʷ |
31 | 3516 | ½aOFdIgWԺ | 108 | 162 | 180 | 41 | 86 | 15 | ͨʷ |
31 | 3517 | IgWԺ | 48 | 66 | 180 | 63 | 52 | 31 | ͨʷ |